5 913 035 $
Total Encaissé-5 472 485 $
Montant Dû17
Paiements ce Mois221
Comptes en RetardPaiements Récents
| Étudiant | Type de Paiement | Montant | Date | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Kabila | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
| Joséphine Mwamba | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
| Élodie Kapinga | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
| Rachel Mujinga | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
| Grace Mwenze | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
| Henriette Ngoy | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
| Marc Kapinga | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
| Blaise Kasongo | Frais Scolaire | 0 $ | 21/01/2026 | Complet | Reçu |
Actions Rapides
Paiements par Mois
Alertes
221 comptes ont des arriérés de paiement.